| スイベル&ネジ付き |
使用範囲 |
品番 |
内径×外径 |
接続1 |
接続2 |
詳細 |
| |
2 m | 199589978 | 5 x 8 mm | R 1/4" スイベルタイプ | R 1/4" スイベルタイプ | - |
| | 2 m | 199589947 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" スイベルタイプ | R 1/4" スイベルタイプ | - |
| | 2 m | 199589997 | 8 x 12 mm | R 3/8" スイベルタイプ | R 3/8" スイベルタイプ | - |
| | 4 m | 199589965 | 5 x 8 mm | R 1/4" スイベルタイプ | R 1/4" スイベルタイプ | - |
| | 4 m | 199589949 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" スイペルタイプ | R 1/4" スイペルタイプ | - |
| | 4 m | 199589967 | 8 x 12 mm | R 3/8" スイベルタイプ | R 3/8" スイベルタイプ | - |
| | 4 m | 199589810 | 11 x 16 mm | R 1/2" スイペルタイプ | R 1/2" スイペルタイプ | - |
| | 6 m | 199589954 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" スイベルタイプ | R 1/4" スイベルタイプ | - |
| | 6 m | 199589998 | 8 x 12 mm | R 3/8" スイベルタイプ | R 3/8" スイベルタイプ | - |
| | 8 m | 199589957 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" スイベルタイプ | R 1/4" スイベルタイプ | - |
| | 8 m | 199589809 | 8 x 12 mm | R 3/8" スイベルタイプ | R 3/8" スイベルタイプ | - |
|
| 固定&ネジ付き |
使用範囲 |
品番 |
内径×外径 |
接続1 |
接続2 |
詳細 |
| |
2 m | 199589987 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 4 m | 199589988 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 4 m | 199589805 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 4 m | 199589885 | 11 x 16 mm | R 1/2" | R 1/2" | - |
| | 6 m | 199589955 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 6 m | 199589804 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 8 m | 199589801 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 8 m | 199589862 | 11 x 16 mm | R 1/2" | R 1/2" | - |
|
| ブローガン付きホースキット |
使用範囲 |
品番 |
内径×外径 |
接続1 |
接続2 |
詳細 |
| |
4 m | 199589746 | 6.5 x 10 mm | 320ニップル | 320カップリング | 208スターチップ。10-320-1152 + ニップルはブローガンに組付済み |
|